Reisverslagen en meer voor Canada
Reisverslagen CanadaAlles uit eigen ervaring
Voorjaar in Alberta en British Columbia Eind: Edmonton International Airport (YEG) Vast aantal km: 2.249 Gereden km: 2.500 Reis periode: 21 mei 2019 t/m 22 juni 2019 Totaal aantal dagen: 32 | ||||
Winter in Oost Canada & New York State Start: Montreal, Pierre Elliot Trudeau Int. Airport (YUL) Eind: Montreal, Pierre Elliot Trudeau Int. Airport (YUL) Vast aantal km: 2.249 Gereden km: 2.500 Reis periode: 29 jan 2018 t/m 16 febr 2018 Totaal aantal dagen: 19 | ||||
Winter in de Canadian Rockies Start: Edmonton International Airport (YEG) Eind: Edmonton International Airport (YEG) Vast aantal km: 1.078 Gereden km: 2000 Reisperiode: 2 maart 2017 – 12 maart 2017 Totaal aantal dagen: 10 | ||||
Oost Canada & Atlantische Kust Start: Montreal, Pierre Elliot Trudeau Int. Airport (YUL) Eind: Montreal, Pierre Elliot Trudeau Int. Airport (YUL) Vast aantal km: 2.496 Gereden km: 2.750 Reisperiode: 21 Sept 2013 – 12 Oct 2013 Totaal aantal dagen: 21 | ||||
Amerika/Canada - de rustige manier – ontdek het onbekende Start: Calgary International Airport (YYG) Eind: Calgary International Airport (YYGVast aantal km: 1.863 Gereden km: 2.100 Reisperiode: 20 Juni 2012 – 10 Juli 2012 Totaal aantal dagen: 20 | ||||
Britisch Columbia & Alberta - Relaxt incl paardrijden Start: Vancouver International Airport (YVR) Eind: Vancouver International Airport (YVR Vast aantal km: 2.115 Gereden km: 2.500 Reisperiode: 5 Juni 2009 – 27 Juni 2009 Totaal aantal dagen: 23 | ||||
British Columbia & Alberta, incl. Vancouver Island & Knight Inlet Start: Vancouver International Airport (YVR) Eind: Vancouver International Airport (YVR)Vast aantal km: 1.965 Gereden km: 2.300 Reisperiode: 10 Juni 2006 – 1 Juli 2006 Totaal aantal dagen: 22 | ||||
Start: Whitehorse International Airport (YXY) Eind: Whitehorse International Airport (YXYVast aantal km: 4.740 Gereden km: 5.200 Reisperiode: 10 juni 2004 – 3 juli 2004 Totaal aantal dagen: 22 | ||||
Ontario & Quebec incl Adirondacks, NY Start: Toronto International Airport (YYZ) Eind: Toronto International Airport (YYZ) Gereden km: 4.000 | ||||
Canada combined met USA incl. Yellowstone & Grand Teton National Park
Eind: Vancouver International Airport (YVR) Gereden km: 4.974 | ||||
British Columbia & Alberta incl. Vancouver Island & Inside Passage Start: Vancouver International Airport (YVR Eind: Vancouver International Airport (YVR) Gereden km: 4.000 | ||||
Britisch Columbia & Alberta "The Way to Quick Way" Start: Vancouver International Airport (YVR Eind: Vancouver International Airport (YVR) Gereden km: ? |
Hedy Talens
Reizenenmeer Canada / Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer Fotografie
Voor de FB leden: Canada Reis Info – Pure Passie! – lid worden is simpel: aanvragen en de 3 vragen invullen en wij doen de rest.
Reacties
Een reactie posten